| |
Vegetable Nutrition - Nutritional values for Vegetables and pulses

OPH Good Housekeeping
Vegetable nutrition.....
Ever wondered how healthy your favourite piece of fruit is for you? If you have, or are just curious, check out our list below.
All values are per 100g
Vegetables
| Food item | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Alfalfa sprouts | 30 | 0 | 4 | Poor | Very good |
Artichoke |
Globe | 8 | 0 | 19 | Good | Very good |
Jerusalem | 40 | 0 | 12 | Good | Very good |
Asparagus | 12 | 0 | 4 | Poor | Very good |
Aubergine | 14 | 0 | 4 | Poor | Very good |
Beans |
French | 25 | 0 | 1 | Poor | Very good |
Green | 25 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Beetroot | 35 | 0 | 1 | Poor | Very good |
Broccoli | 25 | 0 | 1 | Good | Very good |
Brussell sprouts | 25 | 0 | 1 | Good | Very good |
Cabbage |
Bok choy | 12 | 0 | 1 | Poor | Very good |
Chinese | 8 | 0 | 1 | Poor | Very good |
Red | 22 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Savoy | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
carrots | 37 | 0 | 8 | Poor | Very good |
Cassava | 125 | 0 | 30 | Poor | Very good |
cauliflower | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Celeriac | 30 | 0 | 5 | Poor | Very good |
Celery | 12 | 0 | 3 | Poor | Very good |
Chilli |
Green | 20 | 0 | 1 | Poor | Very good |
Red | 26 | 0 | 4 | Poor | Very good |
Courgettes |
Green | 15 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Yellow | 15 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Cucumber |
English | 9 | 0 | 6 | Poor | Very good |
Lebanese | 12 | 0 | 3 | Poor | Very good |
Fennel | 12 | 0 | 4 | Poor | Very good |
Herb salad, commercial | 15 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Kale | 33 | 0 | 2 | Good | Excellent |
Leek |
Standard | 20 | 0 | 3 | Poor | Very good |
Baby | 23 | 0 | 3 | Poor | Very good |
Lettuce |
Cos | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Curly endive | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Green lollo | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Green oak | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Iceberg | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Lollo rosso | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Mesclun | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Radicchio | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Red oak | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Swiss chard | 20 | 0 | 2 | Poor | Very good |
mange tout | 60 | 0 | 5 | Good | Very good |
Marrow | 20 | 0 | 4 | Poor | Very good |
Mushrooms |
Buttons | 25 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Chinese | 50 | 0 | 15 | Poor | Very good |
Enoki | 35 | 0 | 6 | Poor | Very good |
Oyster | 35 | 0 | 5 | Poor | Very good |
Shiitake, dried | 295 | 0 | 64 | Good | Very good |
Onion |
Brown | 25 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
Red | 25 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
White | 25 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
Parsnip | 65 | 0 | 14 | Poor | Very good |
Peas |
Fresh green | 60 | 0 | 6 | Poor | Very good |
Tinned | 67 | 0 | 9 | Poor | Poor |
Sugarsnap | 33 | 0 | 5 | Poor | Very good |
Peppers |
Green | 15 | 0 | 3 | Poor | Excellent |
red | 25 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
Potato | 75 | 0 | 16 | Poor | Very good |
Pumpkin | 40 | 0 | 7 | Poor | Very good |
Radish | 3 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Salad leaves, commercial | 25 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Seaweed | 10 | 0 | 1 | Poor | Very good |
Shallot | 25 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
Spinach | 30 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Spring onion | 25 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
Sweet potato | 80 | 0 | 20 | Poor | Very good |
Swede | 10 | 0 | 2 | Poor | Very good |
Tomato |
Beefsteak | 20 | 0 | 3 | Poor | Excellent |
Cherry | 20 | 0 | 3 | Poor | Excellent |
plum | 20 | 0 | 3 | Poor | Excellent |
Plum, tinned/ peeled | 24 | 0 | 4 | Poor | Excellent |
Puree | 92 | Low | 18 | Poor | Excellent |
Round | 20 | 0 | 3 | Poor | Excellent |
Sun dried, in oil | 200 | Medium/high | 25 | Poor | Excellent |
Vine ripened | 20 | 0 | 3 | Poor | Excellent |
Turnip | 12 | 0 | 2 | Good | Very good |
Yam | 150 | 0 | 35 | Poor | Very good |
Pulses
| Food item | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Aduki | 120 | 0 | 20 | Very good | Very good |
Baked beans in tomato sauce | 75 | 0 | 14 | Good | Good |
Black-eye | 110 | 0 | 20 | Very good | Very good |
Broad | 150 | 0 | 6 | Very good | Very good |
Butter | 80 | 0 | 12 | Very good | Very good |
Chickpeas | 110 | 0 | 15 | Very good | Very good |
Chili | 70 | 0 | 12 | Poor | Good |
Haricot | 100 | 0 | 16 | Good | Good |
Hummus | 190 | 0 | 12 | Very good | Very good |
Kidney (red) | 100 | 0 | 16 | Very good | Very good |
Lentils | 100 | 0 | 16 | Very good | Very good |
Lima | 75 | 0 | 10 | Very good | Very good |
Pinto | 140 | 0 | 25 | Very good | Very good |
Soya |
Bean | 140 | 0 | 5 | Very good | Very good |
tofu | 75 | 0 | 1 | Very good | Very good |
Thanks for reading our good housekeeping page on vegetable nutrition. Why not check out our recipe pages?

From Vegetable Nutrition, to Food Nutrition
Vegetarian Recipes
Home

|