Fast Food Nutrition

OPH Good Housekeeping - Fast Food Nutrition
Nearly all fast food has one characteristic in common. Yeah, you guessed it, they usually have a very high fat content. To see how your favourite foods match up, as part of the process of good houseekeeping check the list below.
Fast Food
| Food item | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Bacon and egg muffin (100g) | 250 | high | 25 | good | good |
(per muffin) | 380 | high | 33 | good | good |
Big Mac | 490 | high | 44 | good | good |
Cheeseburger (100g) | 250 | high | 30 | good | good |
(per burger) | 300 | high | 33 | good | good |
Chicken dippers (100g) | 280 | high | 13 | good | good |
(per dipper) | 50 | high | 2 | good | good |
Chicken, fried (100g) | 230 | high | 25 | good | good |
(per piece. Approx.) | 420 | high | 45 | good | good |
Chicken McNuggets (per 6) | 250 | high | 12 | good | good |
(per nugget) | 42 | high | 2 | good | good |
Chips |
Fried (100g) | 190 | high | 30 | poor | poor |
Oven (100g) | 160 | low/medium | 30 | poor | poor |
Takeaway (100g) | 240 | high | 30 | poor | poor |
French fries |
Oven-bake (100g) | 240 | low/medium | 36 | poor | poor |
(per portion) | 220 | low/medium | 28 | poor | poor |
Takeaway (100g) | 280 | high | 34 | poor | poor |
Hamburger, takeaway (per burger) | 250 | high | 33 | good | good |
Hash browns (100g) | 230 | medium/high | 30 | poor | poor |
(per piece) | 120 | medium/high | 15 | poor | poor |
McChicken sandwich (per sandwich) | 375 | medium/high | 38 | very good | very good |
Onion bhaji (100g) | 300 | high | 16 | poor | poor |
(per bhaji) | 65 | high | 4 | poor | poor |
Pizza (100g) | 250 | high | 33 | good | poor |
(per slice) | 170 | high | 25 | good | poor |
Cheese and tomato deep pan (100g) | 310 | high | 45 | good | poor |
(per slice) | 310 | high | 45 | good | poor |
Cheese and tomato, thin (100g) | 260 | high | 28 | good | poor |
(per slice) | 230 | high | 25 | good | poor |
Four cheese, thin (100g) | 250 | high | 32 | good | poor |
(per slice) | 155 | high | 20 | good | poor |
Pepperoni (100g) | 267 | high | 32 | good | poor |
(per slice) | 164 | high | 20 | good | poor |
Vegetable and goats cheese, thin (100g) | 250 | high | 31 | good | poor |
(per slice) | 165 | high | 21 | good | poor |
¼ pounder (100g) | 240 | high | 20 | good | good |
(per burger) | 420 | high | 37 | good | good |
Saffron rice (100g) | 155 | medium/high | 24 | poor | poor |
Sausage roll (100g) | 300 | high | 25 | poor | poor |
(per roll) | 370 | high | 30 | poor | poor |
Shepherds pie, beef (100g) | 95 | high | 10 | poor | poor |
(per small pie) | 180 | high | 18 | poor | poor |
Shepherds pie, lamb (100g) | 100 | high | 11 | poor | poor |
(per small pie) | 220 | high | 24 | poor | poor |
Spring roll (100g) | 230 | high | 25 | poor | poor |
(per roll) | 400 | high | 50 | poor | poor |
Vegetable pakora (100g) | 265 | high | 20 | poor | poor |
(per pakora) | 50 | high | 5 | poor | poor |
Vegetable samosa (100g) | 225 | high | 25 | poor | poor |
(per samosa) | 69 | high | 7 | poor | poor |
Thanks for reading our good housekeeping page on fast food nutrition. Why not check out our recipe pages?

From Fast Food Nutrition, to Food Nutrition
Home

|