Dairy Products Nutrition

OPH Good Housekeeping
Dairy products nutrition is a very important consideration when analysing a balanced diet, as these are packed full of nutritious goodness.
They also contain calcium which is a very important mineral in aiding growth in childeren as well as strengthening bones.
This means that having knowledge of their nutritional benefits will help you tao maintain your current level of good housekeeping.
Butter
| Butter and margarine (15g) | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Standard | 150 | high | 0 | 0 | poor |
Ghee | 150 | high | 0 | 0 | poor |
Margarine | 110 | high | 1 | 0 | poor |
Cheese
Cheese (25g) | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Boccocini | 112 | high | <1 | Very good | Very good |
Brie | 91 | high | <1 | Very good | Very good |
Carphilly | 94 | high | <1 | Very good | Very good |
Camembert | 77 | high | <1 | Very good | Very good |
Cheddar | 100 | high | <1 | Very good | Very good |
Cheshiore | 95 | high | <1 | Very good | Very good |
Cottage | 25 | high | <1 | Very good | Very good |
Cream cheese | 84 | high | <1 | Very good | Very good |
Dubliner | 98 | high | <1 | Very good | Very good |
Edam | 88 | high | <1 | Very good | Very good |
Emmental | 95 | high | <1 | Very good | Very good |
Feta | 70 | high | <1 | Very good | Very good |
Gloucester | 100 | high | <1 | Very good | Very good |
Goat’s cheese | 50 |
high | <1 | Very good | Very good |
Gouda | 95 | high | <1 | Very good | Very good |
Halloumi | 60 | high | <1 | Very good | Very good |
Isle of arran | 102 | high | <1 | Very good | Very good |
Isle of bute | 102 | high | <1 | Very good | Very good |
Jarlsberg | 95 | high | <1 | Very good | Very good |
Lancashire | 90 | high | <1 | Very good | Very good |
Leicester | 100 | high | <1 | Very good | Very good |
Mozzarella | 75 | medium | <1 | Very good | Very good |
Mull of kintyre | 102 | high | <1 | Very good | Very good |
Orkney | 110 | high | <1 | Very good | Very good |
Parmesan | 110 | medium | <1 | Very good | Very good |
Philadelphia cream cheese | 70 | low/medium | <1 | Very good | good |
Ricotta | 40 | high | <1 | Very good | Very good |
Stilton | 102 | high | <1 | Very good | Very good |
Wensleydale | 102 | high | <1 | Very good | Very good |
Prepared cheeses
Prepared cheeses (25g) | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Cheese strings | 82 | medium | <1 | Very good | Very good |
Per stick (21g) | 69 | medium | <1 | Very good | Very good |
Cheese strips | 86 | medium | <1 | Very good | Very good |
Per strip (21g) | 73 | medium | <1 | Very good | Very good |
Cream
| Cream (100ml) | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Crème fraiche | 380 | medium | 3 | poor | good |
Double cream | 460 | high | 3 | good | good |
Single cream | 330 | medium | 3 | good | good |
Soured cream | 200 | medium | 4 | good | good |
Eggs
| Food item | calories | Fat | carbohydrate | Protein content | Nutritional value |
Boiled egg | 147 | medium | 0 | good | Very good |
Duck’s eggs (large) | 160 | medium | 0 | good | Very good |
Fried eggs | 147 | high | 0 | good | Very good |
Omelette | 147 | high | 0 | good | Very good |
Poached egg | 147 | medium | 0 | good | Very good |
Scrambled egg | 147 | medium | 0 | good | Very good |
Quail’s egg | 15 | medium | 0 | good | Very good |
Milk
Milk (100ml) | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Chocolate | 82 | medium | 10 | good | good |
condensed | 330 | low | 56 | good | good |
Evaporated | 160 | low | 11 | good | good |
Full cream | 67 | low | 5 | good | Very good |
High calcium | 49 | low | 5 | good | Very good |
Semi-skimmed | 50 | low | 5 | good | Very good |
Skimmed | 35 | low | 5 | good | Very good |
Strawberry | 81 | low | 10 | good | good |
Uht long life | 68 | low | 5 | good | good |
Goat’s milk | 60 | low | 4 | good | good |
Soya | 32 | low | 1 | poor | good |
Yoghurt
Yoghurt (100ml) | calories | Fat | carbohydrates | Protein content | Nutritional value |
Acidophilus | 25 | medium | 8 | good |
good |
Blackcurrant | 142 | medium | 17 | poor | poor |
Blackberry and raspberry | 124 | medium | 15 | poor | poor |
Gooseberry with cream | 190 | medium | 20 | poor | poor |
Lemon curd | 150 | medium | 20 | poor | poor |
Raspberry and blackberry Creamy bio yoghurt | 130 | medium | 11 | good | poor |
Rhubarb and cranberry | 100 | medium | 17 | poor | poor |
Strawberry bio yoghurt | 114 | medium | 9 | poor | poor |
Vanilla with chocolate rice | 120 | medium | 19 | poor | good |
Natural yoghurt | | | | | |
Full fat | 120 | medium | 6 | good | good |
Greek | 100 | low | 8 | good | good |
Skimmed milk | 50 | low | 6 | good | good |
Thanks for checking out ourOPH Good Housekeeping dairy products nutrition page. Why not check out our Recipes a href>?

From Dairy Products Nutrition, to Food Nutrition
Home

|